<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Adipositas Stiftung</title>
	<atom:link href="http://www.adipositas-stiftung.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adipositas-stiftung.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 12:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bariatrische Medizin – was ist das?</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/05/07/bariatrische-medizin-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/05/07/bariatrische-medizin-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ateschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen und selbst einige Ärzte kennen den Begriff bariatrische Medizin noch nicht wirklich. Es handelt sich um die medizinische Erforschung, Diagnostik und Therapie des Übergewichts. Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen immer schwerer werden, wird nach den auslösenden Ursachen gesucht. Krankheitswertig ist das Übergewicht jenseits von einem BMI von 30 kg/m2, die Ursachen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/05/07/bariatrische-medizin-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magenballon erzielt relevanten Gewichtsverlust  und positive Stoffwechseleffekte</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/19/magenballon-erzielt-relevanten-gewichtsverlust-und-positive-stoffwechseleffekte/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/19/magenballon-erzielt-relevanten-gewichtsverlust-und-positive-stoffwechseleffekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ateschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Die vielen Risiken, Folge- und Begleiterkrankungen gefährden die Gesundheit eines Menschen mit Übergewicht und Adipositas. Vor allem steht den Betroffenen die Entwicklung eines Typ 2-Diabetes oder relevanter Herz-Kreislauf­erkrankungen ins Haus. Diese Entwicklungen sind in großen Studien untersucht und analysiert, und der wissenschaftliche Beweis für den Zusammenhang von zu hohem Körpergewicht und vermehrtem Auftreten diverser Erkrankungen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/19/magenballon-erzielt-relevanten-gewichtsverlust-und-positive-stoffwechseleffekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exakte Analyse von Körperfett und Muskelmasse begleitet die Diabetestherapie</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/19/exakte-analyse-von-korperfett-und-muskelmasse-begleitet-die-diabetestherapie/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/19/exakte-analyse-von-korperfett-und-muskelmasse-begleitet-die-diabetestherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ateschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht ist eine der Ursachen für Insulinresistenz (Unempfindlichkeit). Und eine Reduktion des Körpergewichts erweist sich daher als besonders wirksame Therapie gegen einen drohenden Diabetes. Jedes Kilo Gewichtsreduktion verzögert die Zeit bis zur manifesten Diabetes-Erkrankung. Hat sich die Zuckerkrankheit erst eingestellt, werden neben der Kalorienreduktion und vermehrter körperlicher Aktivität in den meisten Fällen auch antidiabetisch wirksame &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/19/exakte-analyse-von-korperfett-und-muskelmasse-begleitet-die-diabetestherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen bis die Feuerwehr kommt</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/essen-bis-die-feuerwehr-kommt/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/essen-bis-die-feuerwehr-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ateschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen sind ein eines immer größer werdenden Problems für die eigene Gesundheit und belasten mit einem finanziellen Verlust in Milliardenhöhe die Volkswirtschaft und das Gesundheitssystem. Wie das? Die Frage stellen sich nicht nur die medizinischen Experten, sondern auch die Ökonomen, die sich stets mit der Wirtschaftlichkeit oder Unwirtschaftlichkeit einer bestehenden Situation beschäftigen. Inzwischen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/essen-bis-die-feuerwehr-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Schwangerschaftsdiabetes auch nach der Geburt Zuckerwerte kontrollieren</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/bei-schwangerschaftsdiabetes-auch-nach-der-geburt-zuckerwerte-kontrollieren/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/bei-schwangerschaftsdiabetes-auch-nach-der-geburt-zuckerwerte-kontrollieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ateschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Entwicklung eines Diabetes mit viel körperlicher Bewegung, gesunder und ausgewogener Ernährung und einer dadurch unterstützten Gewichtsnormalisierung verhindert werden kann, ist bei den Diabetologen und allen therapeutisch engagierten Experten weithin bekannt. Sollte durch eine ungünstige genetische oder äußerlich einwirkende Konstellation dennoch eine diabetische Stoffwechselsituation in oder nach der Schwangerschaft auftreten, steht die frühzeitige Erkennung &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/bei-schwangerschaftsdiabetes-auch-nach-der-geburt-zuckerwerte-kontrollieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Knopfdruck zuverlässig den Herzrhythmus aufzeichnen</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/per-knopfdruck-zuverlassig-den-herzrhythmus-aufzeichnen/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/per-knopfdruck-zuverlassig-den-herzrhythmus-aufzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ateschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Erkrankungen des Herzens oder Herzkreislaufstörungen sind weltweit und auch in Deutschland auf dem Vormarsch und ein signifikanter Anteil der Bevölkerung ist davon betroffen. Nicht nur mit dem Lebensalter steigt die Zahl der Herzerkrankungen, sondern auch bei Patienten mit prädisponierenden Grunderkrankungen. Dazu gehören Infektionen des Herzmuskels in der Krankengeschichte, Schädigungen der Herzklappen oder auch ein metabolisches &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/13/per-knopfdruck-zuverlassig-den-herzrhythmus-aufzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht ist assoziiert zu divergierender Hirnstruktur</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/05/ubergewicht-ist-assoziiert-zu-divergierender-hirnstruktur/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/05/ubergewicht-ist-assoziiert-zu-divergierender-hirnstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Die Neurophysiologie beschäftigt sich zur Zeit mit klinischen Studien zum Verhalten der Menschen, die mit einer Veränderung in definierten Hirnregionen einhergehen. So konnte in neuesten bildgebenden Befunden nachgewiesen werden, dass sich bei Übergewichtigen das belohnungsrelevante Verhalten und besondere Hirnregionen verändern. Dies sind diejenigen Areale, die nicht nur über das Essverhalten, sondern auch über den Erfolg &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/04/05/ubergewicht-ist-assoziiert-zu-divergierender-hirnstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuviel Obst ist ungesund</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/21/zuviel-obst-ist-ungesund/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/21/zuviel-obst-ist-ungesund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag – aber davon sollte es nur eine Handvoll als Obst sein. Zu viel Obst kannsich ungünstig auf den Körper auswirken und ist keineswegs so gesund, wie häufig angenommen. Darauf weist der Berufsverband der diabetologischen Schwerpunktpraxen in Nordrhein (BdSN) hin. „Obst essen heißt für viele Menschen, sich gesund zu &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/21/zuviel-obst-ist-ungesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist nie zu spät für eine gesunde Lebensführung</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/07/es-ist-nie-zu-spat-fur-eine-gesunde-lebensfuhrung/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/07/es-ist-nie-zu-spat-fur-eine-gesunde-lebensfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 19:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Die guten Vorsätze zum Neuen Jahr liegen bereits mehr als vier Wochen zurück, guter Wille und kreative Einfälle sind möglicherweise bei vielen schon im Laufe des Januar und durch die Faschingszeit auf der Strecke geblieben. Direkt nach den Feiertagen schlug so manche Waage Alarm, weil Gänsebraten, Plätzchen, Nüsse und viel Zeit zum Nichtstun sich nachhaltig &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/07/es-ist-nie-zu-spat-fur-eine-gesunde-lebensfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht ist eine Blickdiagnose</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/07/ubergewicht-ist-eine-blickdiagnose/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/07/ubergewicht-ist-eine-blickdiagnose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht und Adipositas erschließen sich der Diagnose bereits mit einem Blick. Die klinischen Aspekte sind vor allem durch die Begleiterkrankungen geprägt, bei deren Diagnose und Therapie unterschiedliche Aspekte beachtet werden müssen. So sollte der Blutdruck bei stark übergewichtigen Personen mit einer größeren Blutdruck-Manschette gemessen werden, um korrekte Werte zu erhalten. Die körperliche Untersuchung konzentriert sich &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2013/02/07/ubergewicht-ist-eine-blickdiagnose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
