<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Adipositas Stiftung</title>
	<atom:link href="http://www.adipositas-stiftung.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adipositas-stiftung.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Aufklärung muss weiter gehen: „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7“ informiert weiter über die Volkskrankheit Nr. 1</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2012/02/18/aufklarung-muss-weiter-gehen-%e2%80%9ewissen-was-bei-diabetes-zahlt-gesunder-unter-7%e2%80%9c-informiert-weiter-uber-die-volkskrankheit-nr-1/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2012/02/18/aufklarung-muss-weiter-gehen-%e2%80%9ewissen-was-bei-diabetes-zahlt-gesunder-unter-7%e2%80%9c-informiert-weiter-uber-die-volkskrankheit-nr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesünder unter 7]]></category>
		<category><![CDATA[johann lafer]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Mit Bekanntgabe der neuen Termine und Orte setzt die bundesweite Diabetesaktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7“ ihre Tour durch Deutschland in diesem Jahr fort. Seit 2005 schärft die von Sanofi initiierte Aktion zusammen mit Partnern wie Fachgesellschaften, Medien und Patientenorganisationen das Bewusstsein für die Volkskrankheit und gibt Informationen für ein gesundes Leben &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2012/02/18/aufklarung-muss-weiter-gehen-%e2%80%9ewissen-was-bei-diabetes-zahlt-gesunder-unter-7%e2%80%9c-informiert-weiter-uber-die-volkskrankheit-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metabolische Chirurgie &#8211; was ist das?</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/11/10/metabolische-chirurgie-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/11/10/metabolische-chirurgie-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Die metabolische Chirurgie wird zur Behandlung einer krankhaften Adipositas (sehr fettleibige Menschen mit BMI &#62; 35) seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt. In den letzten Jahren tauchen drei Begriffe in diesem Zusammenhang auf: die Adipositas Chirurgie, die Bariatrische Chirurgie und die Metabolische Chirurgie. Adipositas- und Bariatrische Chirurgie werden synonym gebraucht und dann angewendet, wenn als Ziel &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/11/10/metabolische-chirurgie-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von kranken und gesunden Adipösen</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/08/26/von-kranken-und-gesunden-adiposen/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/08/26/von-kranken-und-gesunden-adiposen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht und Adipositas sind dadurch gekennzeichnet, dass die körpereigene Fettmasse erheblich ansteigt. Damit entwickeln sich Funktionsstörungen des Fettgewebes, die wiederum wesentlich an der Entstehung von den Begleit- oder Folgeerkrankungen beteiligt sind. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung eine Typ 2-Diabetes. Adipositas mit einem BodyMassIndex oberhalb von 30 kg/m2 gehört zu den wichtigsten Gesundheitsrisiken der modernen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/08/26/von-kranken-und-gesunden-adiposen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Gesundheitswoche informiert Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/08/19/lufthansa-gesundheitswoche-informiert-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/08/19/lufthansa-gesundheitswoche-informiert-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2011 wendet die Lufthansa allein fast eine ganze Woche  für die Gesundheit der Mitarbeiter auf. Vom 15. bis zum 18. August fanden sich  im Foyer des LAC Lufthansa Aviation Centre unterschiedliche Anbieter von Sport-, Ernährungs- und Gesundheitsprodukten sowie Krankenkassen ein, bei denen sich die LH-Mitarbeiter wesentliche Informationen zur Gesunderhaltung, gesunder Ernährung und &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/08/19/lufthansa-gesundheitswoche-informiert-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körpergewicht und Risikofaktoren senken</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/07/01/korpergewicht-und-risikofaktoren-senken/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/07/01/korpergewicht-und-risikofaktoren-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Istanbul. In fast allen europäischen Ländern werden Übergewicht und Adipositas zum zentralen Gesundheitsproblem, und weltweit sind davon schon mehr als eine Milliarde Menschen betroffen. Diese bedenklichen Zahlen nannte Professor Alfred Wirth aus Bad Rothenfelde im Rahmen eines Satellitensymposiums von Certmedica international auf dem European Congress on Obesity (ECO) in Istanbul. Als direkte Folge dieser Entwicklung &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/07/01/korpergewicht-und-risikofaktoren-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldene Windbeutel 2011; &#8220;Milch-Schnitte&#8221; zur dreistesten Werbelüge des Jahres gewählt</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/06/17/der-goldene-windbeutel-2011-geht-an-ferrero-milch-schnitte-zur-dreistesten-werbeluge-des-jahres-gewahlt/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/06/17/der-goldene-windbeutel-2011-geht-an-ferrero-milch-schnitte-zur-dreistesten-werbeluge-des-jahres-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foodwatch e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Laut Werbung eine leichte Zwischenmahlzeit, tatsächlich aber schwerer als Schoko-Sahnetorte: Zehntausende Verbraucher haben die &#8220;Milch-Schnitte&#8221; bei einer Online-Abstimmung auf www.abgespeist.de zur Werbelüge des Jahres 2011 gewählt. Der dreisteste Fall von Etikettenschwindel geht damit auf das Konto von Ferrero. Für diese unrühmliche Leistung verleiht die Verbraucherorganisation foodwatch dem Süßwarenkonzern heute den Goldenen Windbeutel am Deutschlandsitz des &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/06/17/der-goldene-windbeutel-2011-geht-an-ferrero-milch-schnitte-zur-dreistesten-werbeluge-des-jahres-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Obesity Day 2011 der Adipositas Stiftung in Deutschland</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/05/20/european-obesity-day-2011-der-adipositas-stiftung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/05/20/european-obesity-day-2011-der-adipositas-stiftung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EOD]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Übergewichtigen und Adipösen hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht, und nicht nur in den modernen Industrienationen wird diese Entwicklung mit großen Bedenken registriert, sondern auch die Schwellenländer zeigen einen ähnlichen Anstieg des Körpergewichts. Dass damit ein hohes Risiko für Folgeerkrankungen verbunden ist, führt zur gravierenden Belastung des Gesundheitssystems und ist &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/05/20/european-obesity-day-2011-der-adipositas-stiftung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große Tag rückt immer näher</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/05/13/der-grose-tag-ruckt-immer-naher/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/05/13/der-grose-tag-ruckt-immer-naher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[EOD]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adipositas-stiftung.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Der Europäische Adipositas Tag (EOD = European Obesity Day) wird in Deutschland am 18.05.2011 in Berlin stattfinden. Die Adipositas Stiftung Deutschland freut sich auf einen informativen Tag, an dem Übergewicht und Adipositas ins Zentrum der Information rücken. Dies ist umso wichtiger, als dass dem Jahrbuch Eurostat zufolge in Deutschland inzwischen 60 Prozent der Bevölkerung zu &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/05/13/der-grose-tag-ruckt-immer-naher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brief der Adipositas Stiftung Deutschland findet im EU-Parlament Gehör</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/04/21/brief-der-adipositas-stiftung-deutschland-findet-im-eu-parlament-gehor/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/04/21/brief-der-adipositas-stiftung-deutschland-findet-im-eu-parlament-gehor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.adipositas-stiftung.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Das Europäische Parlament formuliert in seiner Entschließung vom 8. März 2011 zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU unter anderem einen bedeutenden Fortschritt zur Wahrnehmung, Prävention und Therapie der Adipositas in den Mitgliedsstaaten. „&#8230;es fordert die Mitgliedstaaten auf, ebenso wie die Weltgesundheitsorganisation, Fettleibigkeit als chronische Erkrankung anzuerkennen, damit Programme zur Vorbeugung von Fettleibigkeit genutzt werden &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/04/21/brief-der-adipositas-stiftung-deutschland-findet-im-eu-parlament-gehor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Bio-Produkte werden vom Verbraucher favorisiert</title>
		<link>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/04/10/gesunde-bio-produkte-werden-vom-verbraucher-favorisiert/</link>
		<comments>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/04/10/gesunde-bio-produkte-werden-vom-verbraucher-favorisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adipositas Stiftung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.adipositas-stiftung.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Zunehmende Meldungen zu hormonbehandeltem Mastvieh und Giftrückständen in Lebensmitteln lassen alle Alarmglocken bei den Verbrauchern Sturm läuten, und es zeichnet sich ab, dass sie sich der Gesundheit, dem Tierschutz und der unbeschadeten Natur mehr denn je verpflichtet fühlen. Der Trend zu Bio- und Naturprodukten, mit dem ein hoher Anspruch an die Qualität, sowie an die &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adipositas-stiftung.org/2011/04/10/gesunde-bio-produkte-werden-vom-verbraucher-favorisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

